CHRYSOMELINAE
. |
link>>>galeria de especies CHRYSOMELINAE |
. | ||||||
Desmogramma sp. | ||||||
det.: E. Di Fiore | ||||||
foto: S. Drechsel | ||||||
. | A | |||||
Eumolpus sp.1 | ||||||
det.: E. Lucof | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Platyphora sp. | ||||||
det.: E. Lucof | ||||||
. | ||||||
indet. | ||||||
a | a | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | |||
a | ||||||
07 | 05 | 06 | 08 | |||
a | ||||||
71 HP: Solanum granuloso-leprosum | 71 | 71 | 71 (galeria) | |||
. | ||||||
10 | 11 | 12 | 12 | |||
a | ||||||
13 | 04 | 03 | 15 foto: S. Drechsel | |||
a | ||||||
01 | 01 | 16 | 16 | |||
a | ||||||
17 | 17 | 18 | 19 HP: Funastrum clausum | |||
. | ||||||
12 | 20 | 20 | 21 | |||
. | ||||||
22 | 22 | 23 | 23 | |||
. | ||||||
24 | 24 | 25 | 25 | |||
. | ||||||
26 | 27 | 28 | ||||
. |