HYMENOPTERA
A | A | A | A | |||||
APIDAE | BRACONIDAE | CHALCIDIDAE | CRABRONIDAE | FORMICIDAE | ||||
. | ||||||||
HALICTIDAE | ICHNEUMONIDAE | MEGACHILIDAE | MUTILLIDAE | PERGIDAE | ||||
. | ||||||||
POMPILIDAE | SCOLIIDAE | SPHECIDAE | TENTHREDINIDAE | TIPHIIDAE | ||||
. | ||||||||
VESPIDAE | ||||||||
. |
A | A | A | A | |||||
APIDAE | BRACONIDAE | CHALCIDIDAE | CRABRONIDAE | FORMICIDAE | ||||
. | ||||||||
HALICTIDAE | ICHNEUMONIDAE | MEGACHILIDAE | MUTILLIDAE | PERGIDAE | ||||
. | ||||||||
POMPILIDAE | SCOLIIDAE | SPHECIDAE | TENTHREDINIDAE | TIPHIIDAE | ||||
. | ||||||||
VESPIDAE | ||||||||
. |