Hypercompe spp.
A | A | A | ||||
Hypercompe indecisa | ||||||
♂ | ♀ | ova – puestos en grupos grandes, 0,7 mm | L1 con dieta artificial | |||
A | ||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | |||
A | ||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | |||
A | ||||||
L7 | pupa dorsal | pupa ventral | ||||
A | ||||||
Hypercompe abdominalis | ||||||
. |
A | A | A | ||||
Hypercompe indecisa | ||||||
♂ | ♀ | ova – puestos en grupos grandes, 0,7 mm | L1 con dieta artificial | |||
A | ||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | |||
A | ||||||
L4 | L5 | L6 | L7 | |||
A | ||||||
L7 | pupa dorsal | pupa ventral | ||||
A | ||||||
Hypercompe abdominalis | ||||||
. |