ARCTIINAE
A |
A |
AAAAAAAAAAAAAAA | A | |||
ARCTIINI | CTENUCHINI | |||
A | ||||
PERICOPINI | LITHOSIINI | |||
A | ||||
A | ||||
Galería de especies ARCTIINI | Galería de especies CTENUCHINI | |||
A | ||||
A | ||||
Galería de especies PERICOPINI | Galería de especies LITHOSIINI | |||
A | ||||
A | ||||
ARCTIINAE larvae | ||||
A | ||||
A | ||||
incertae sedis | ||||
escala: distancia entre barras 1 mm |
A | A | A | A | |||||
028 | 285 | 180 | 029 | |||||
A | ||||||||
078 | 099 | 067 | 066 |
A