EUMYCOTA
A | A | A | A | |||||
AGARICALES | AURICULARIALES | BOLETALES | ENTOMOPHTHORALES | Gasteroid fungi | ||||
. | ||||||||
PEZIZALES | POLYPORALES | TREMELLALES | XYLARIALES | ATHELIALES | ||||
. | ||||||||
MUCORALES | ||||||||
. |
indet. | a | a | A | |||
01 | 01 | 02 | 02 | |||
a | ||||||
03 | 03 | 03 | 04 foto: D. Bueno | |||
a | ||||||
05 | 05 altura del hongo 5 mm | 06 | 06 | |||
A | ||||||
07 foto: D. Bueno | 07 foto: D. Bueno | 08 | 08 | |||
– | ||||||
09 | 09 | 10 | 10 | |||
. | ||||||
11 | 11 | 11 | ||||
. | ||||||
12 | 12 | 12 | ||||
. | ||||||
13 | 13 | 14 | 14 | |||
. | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | |||
. | ||||||
16 | 16 | 17 | 17 | |||
. | ||||||
18 | 18 | 18 | ||||
. | ||||||
19 | 19 | 20 | 20 | |||
. | ||||||
21 | 21 | 21 | ||||
. | ||||||
22 | 22 | 23 | 23 | |||
. | ||||||
24 | 24 | 25 | 25 | |||
. | ||||||
26 | 26 | 26 | ||||
. | ||||||
27 | 27 | 28 | 28 | |||
. | ||||||
29 | 29 | 29 | 30 | |||
. | ||||||
31 | 31 | 31 | ||||
. | ||||||
32 | 32 | 32 | 33 foto: S. Drechsel | |||
. | ||||||
34 | 34 | 35 | 35 | |||
. | ||||||
36 | 36 | 36 | ||||
. | ||||||
37 | 37 | 37 | ||||
. | ||||||
38 | 38 | 38 | ||||
. | ||||||
39 | 39 | 39 | ||||
. | ||||||
40 | 40 | 40 | ||||
. | ||||||
41 | 41 | 41 | ||||
. | ||||||
42 | 42 | 42 | ||||
. | ||||||
43 | 43 | 44 | 44 | |||
. | ||||||
45 | 45 | |||||
. |