ASTERACEAE indet. 1
A | A | A | ||||
01 | 01 | 01 | ||||
. |
03 | 03 | 03 | ||||
. |
A | ||||
04 | 04 | |||
. |
07 | 07 | 07 | ||||
a | A | A | ||||
11 | 11 | 11 | ||||
A | ||||||
14 | 14 | 14 | ||||
A | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | |||
– | ||||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||
. | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||
. | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||
. | ||||||
22 | 22 | 22 | 22 | |||
. | ||||||
23 | 23 | 23 | 23 | |||
. | ||||||
24 | 24 | 24 | ||||
. | ||||||
32 | 32 | 32 | 32 | |||
. | ||||||
33 | 33 | 33 | 33 | |||
. | ||||||
34 | 34 | |||||
. | ||||||
35 | 35 | 35 | ||||
. | ||||||
36 | 36 | 36 | 36 | |||
. | ||||||
38 | 38 | 38 | 38 | |||
. | ||||||
39 | 39 | 39 | 39 | |||
. | ||||||
40 | 40 | 40 | 40 | |||
. | ||||||
43 | 43 | 43 | 43 | |||
. | ||||||
44 | 44 | 44 | ||||
. | ||||||
45 | 45 | 45 | ||||
. | ||||||
47 | 47 | 47 | 47 | |||
. | ||||||
49 | 49 | |||||
. | ||||||
49 | 49 | 49 | ||||
. |
LINK>>> | ASTERACEAE indet. 2 |