CASSIDINI
indet. | A | A | ||||
01 | 03 | 04 | 04 | |||
a | ||||||
05 | 05 | 05 | 05 | |||
A | ||||||
32 | 32 | 33 | 33 | |||
. | ||||||
35 | 35 | 36 | ||||
. | ||||||
37 | 37 | 37 planta hospedera | 37 | |||
. | ||||||
38 | 38 | |||||
. | ||||||
45 | 45 | 45 | 101 | |||
. | ||||||
102 | 50 | 51 | 52 | |||
. | ||||||
53 | 53 HP: Tabebuia impetiginosa | 54 | 54 | |||
. | ||||||
61 | 61 | 61 | 61 | |||
. | ||||||
61 | 61 | 61 | 61 | |||
. | ||||||
06 | 65 | 07 | 55 | |||
. | ||||||
07 | 08 | 71 | ||||
. | ||||||
10 | 10 | 72 | 72 | |||
. | ||||||
73 | 73 | 73 | 73 | |||
. | ||||||
73 | 73 | 73 | 73 | |||
. | ||||||
74 | 75 | 76 | 77 | |||
. | ||||||
78 HP: Solanum lycocarpum | 78 | 78 | 79 | |||
. | ||||||
80 | 80 | 81 | 82 | |||
. | ||||||
83 | ||||||
. |
LINK>>>Artengalerie CASSIDINI |
. |