ENSIFERA
A | A | A | A | |||||
GRYLLOTALPIDAE | GRYLLIDAE | TETTIGONIIDAE | ||||||
. | ||||||||
indet. | ||||
A | A | |||
01 | 02 | 03 | ||
A | ||||
04 | 04 | 04 | ||
. | ||||
05 | 07 | |||
. | ||||
08 | 08 | |||
. | ||||
10 | 10 | |||
. | ||||
11 | 11 | |||
. | ||||
12 | 12 | |||
. |
A | A | A | A | |||||
GRYLLOTALPIDAE | GRYLLIDAE | TETTIGONIIDAE | ||||||
. | ||||||||
indet. | ||||
A | A | |||
01 | 02 | 03 | ||
A | ||||
04 | 04 | 04 | ||
. | ||||
05 | 07 | |||
. | ||||
08 | 08 | |||
. | ||||
10 | 10 | |||
. | ||||
11 | 11 | |||
. | ||||
12 | 12 | |||
. |