ARECACEAE
A | A | A | ||||
Allagoptera campestris | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Attalea geraensis | ||||||
det.: O. Feltes | ||||||
. | ||||||
Attalea phalerata | ||||||
. | ||||||
Bactris glaucescens | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Butia exospadix | ||||||
det.: L. Deble | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Butia paraguayensis | ||||||
det.: J. Grassia | ||||||
. | ||||||
Butia cf. paraguayensis | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Butia yatay | ||||||
. | ||||||
Orchideas del genus Catasetum
habitan muchos de los troncos de palmas |
||||||
. | ||||||
Copernicia alba | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Euterpe edulis | ||||||
. | ||||||
Syagrus romanzoffiana | ||||||
. | ||||||
Trithrinax biflabellata | ||||||
. | ||||||
indet. | ||||||
03 | 03 | 03 | ||||
. | ||||||
04 | 04 | 04 | 04 | |||
. | ||||||
06 | 06 | 06 | 06 | |||
. | ||||||
06 | ||||||
. | ||||||
07 | 07 | 07 | 07 | |||
. |
a