Verbreitungskarten DYTISCIDAE
A
Es wurden vorerst die Punkte eingetragen, von denen die fotografierten Exemplare stammen. Weitere Fundpunkte werden laufend eingetragen
A | A | |||
01 Cybister puncticollis | 02 | 03 Megadytes sp. | ||
. | ||||
04 Megadytes sp. | 05 Thermonectus sp. | 06 | ||
. | ||||
07 Thermonectus sp. | 08 Megadytes sp. | 09 Rhantus sp. | ||
. | ||||
10 Megadytes sp. | 11 Thermonectus sp. | 12 Megadytes sp. | ||
, | ||||
13 Rhantus sp. | 14 Thermonectus sp. | 15 Thermonectus sp. | ||
. | ||||
16 | 17 Rhantus sp. | 18 Rhantus sp. | ||
. | ||||
19 Copelatus sp. | 20 Rhantus sp. | |||
. |