Verbreitungskarten SCUTELLERIDAE
A
Es wurden vorerst die Punkte eingetragen, von denen die fotografierten Exemplare stammen. Weitere Fundpunkte werden laufend eingetragen
A | A | |||
01 | 02 | 03 | ||
– | ||||
04 | 05 Pachycoris torridus | 06 | ||
– | ||||
07 | 08 | 09 | ||
– | ||||
11 | 12 | 13 | ||
– | ||||
14 | 15 | 16 | ||
. | ||||
17 | 18 | 19 | ||
. | ||||
20 | 21 | 22 | ||
. | ||||
23 | ||||
. |