Artengalerie HISPINI
A link>>>Verbreitungskarten HISPINI
A | A | A | A | |||||
Strichabstand 1 mm | ||||||||
Coraliomela brunnea | Coraliomela sp. | Coraliomela quadrimaculata | ||||||
01 | 02 | 13 | ||||||
A | ||||||||
indet. | ||||||||
06 | 07 | 08 | 04 | 10 | ||||
. | ||||||||
11 | 12 | 03 | 05 | 09 | ||||
. | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
. | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | |||||
. |