MEGALOPYGIDAE
. | ||||||
Edebessa sp. | ||||||
. | ||||||
Megalopyge lanata | ||||||
foto: J. Sarubbi Künzle | foto: J. Sarubbi Künzle | foto: J. Sarubbi Künzle | ||||
. | A | |||||
Podalia fuscescens | ||||||
det.: P. Schwirkowski | ||||||
HP: Luehea divaricata | ♂ | |||||
. | ||||||
Podalia cf. schadei | ||||||
det.: P. Schwirkowski | ||||||
copula | ♀ | |||||
. | ||||||
. | ||||||
Podalia sp.1 | ||||||
det.: E. Lucof | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Podalia sp.2 | ||||||
det.: E. Lucof | ||||||
foto: S. Rios | foto: S. Rios | |||||
. | ||||||
Podalia sp.3 | ||||||
det.: E. Lucof | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Trosia sp. | ||||||
. | ||||||
indet. | a | a | ||||
01 ♂ | 02 ♂ | 03 ♂ | 04 | |||
a | ||||||
05 ♂ | 05 | |||||
a | ||||||
06♂ | 06♂ | 06♂ | penultimate instar | |||
a | ||||||
06 last instar HP: Prosopis alba | 06 last instar | 06 | 06 | |||
a | ||||||
06 | 06 | 06 | 06 | |||
a | ||||||
06 | 06 | |||||
a | ||||||
07 | 07 | 07 | 07 | |||
. | ||||||
07 | ||||||
. | ||||||
08 ♀ | 08 last instar | 08 | ||||
. | ||||||
09 | 09 | 11 | ||||
. | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | |||
. | ||||||
16 foto: S. Drechsel | 17 | 18 | 19 | |||
. | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | |||
. | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | |||
. | ||||||
28 | 29 | 30 | 30 | |||
. | ||||||
31 | 32 | |||||
. |