galeria de especies CHRYSOMELINAE
A link>>>mapas de distribucion CHRYSOMELINAE
A | A | A | A | |||||
distancia entre barras 1 mm | ||||||||
006 | 007 | 010 | 089 | 088 | ||||
. | ||||||||
011 | 012 | 013 | 018 | 022 | ||||
. | ||||||||
051 | 052 | 055 | 057 | 064 | ||||
. | ||||||||
074 | 071 | 094 | 096 | 109 | ||||
. | ||||||||
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||
. | ||||||||
176 | 178 | 179 | ||||||
. |