ANTHONOMINAE – BAGOINAE – OTIDOCEPHALINAE
A
Agradecemos la colaboración de J. Rheinheimer, Ludwigshafen, Alemania, quien tuvo la gentileza de identificar los especimenes de las fotografías
A
escala: distancia entre barras 1 mm | ||||||||
ANTHONOMINAE | A | A | A | A | ||||
Lonchophorus sp. 1 | Lonchophorus sp. 2 | |||||||
034 | 085 | |||||||
A | ||||||||
BAGOINAE | ||||||||
Argentinorhynchus squamosus | ||||||||
048 | ||||||||
A | ||||||||
OTIDOCEPHALINAE | ||||||||
Ludovix fasciatus | ||||||||
007 |