HISTERIDAE
a
galeria de especies
escala: distancia entre barras 1 mm
001 | 002 | 003 | 004 | 005 | ||||
a | a | a | a | |||||
006 | 007 | 008 |
a
Peschel, R. (2008) cita 68 especies con ejemplares testigos para Paraguay en su «Vorläufige Checkliste der Histeridae von Paraguay / Südamerika» http://www.histeridae.de/seiten/entomologie/faunistische_notizen/fauna_paraguay.htm .
16 de estas especies (23,5%) representan registros nuevos.
A continuacion un resumen de esta lista:
a
Acritus Le Conte, 1853 | ||||
tuberculatus Wenzel & Dybas, 1941 | ||||
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | a | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | a | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
Baconia Lewis, 1885 | ||||
fulgida Schmidt, 1889 | ||||
a | ||||
Carcinops Le Conte, 1853 | ||||
misella Marseul, 1855 | miserula Marseul, 1862 | |||
a | ||||
Coelister Bickhardt, 1917 | ||||
cavernosus (Schmidt, 1889) | ||||
a | ||||
Colonides Schmidt, 1889 | ||||
drakei Schmidt, 1889 | ||||
a | ||||
Discocelis Schmidt, 1889 | ||||
canaliculata Schmidt, 1889 | ||||
a | ||||
Epierus Erichson, 1834 | ||||
invidus Marseul, 1861 | lucidulus Erichson, 1834 | notius Marseul, 1861 | ||
a | ||||
Euspilotus Lewis, 1907 | ||||
richteri Lewis, 1909 | auctus (Schmidt, 1890) | azurescens (Marseul, 1855) | ||
blandus (Erichson, 1834) | connectens (Paykull, 1811) | eremita (Marseul, 1870) | ||
flaviclava (Marseul, 1870) | innubus (Erichson, 1834) | modestus (Erichson, 1834) | ||
parenthesis (Schmidt, 1890) | pavidus (Erichson, 1834) | strobeli (Steinheil, 1869) | ||
a | ||||
Geomysaprinus Ross, 1940 | ||||
quaesitus (Lewis, 1888) | ||||
a | ||||
Hesperodromus Schmidt,1889 | ||||
sodalis Schmidt, 1889 | ||||
a | ||||
Hister Linnaeus, 1758 | ||||
cavifrons Marseul, 1854 | lissurus Marseul, 1854 | punctifer Paykull, 1811 | ||
a | ||||
Hololepta Paykull, 1811 | ||||
quadriformis Marseul, 1854 | wenzeli Mazur, 1984 | reichii (Marseul, 1853) | ||
a | ||||
Homalopygus Boheman, 1858 | ||||
remex Lewis, 1900 | ||||
a | ||||
Idolia Lewis, 1885 | ||||
punctisternum Lewis, 1885 | ||||
a | ||||
Murexus Lewis, 1907 | ||||
muricatus (Lewis, 1900) | ||||
a | ||||
Notocoelis Lewis, 1900 | ||||
satur Lewis, 1900 | ||||
a | ||||
Omalodes Erichson, 1844 | ||||
bifoveolatus Marseul, 1853 | foveola Erichson, 1834 | grossus Marseul, 1853 | ||
laevicollis Bickhardt, 1911 | lucidus Erichson, 1834 | |||
a | ||||
Operclipygus Marseul, 1870 | ||||
pygidialis (Lewis, 1903) | ||||
a | ||||
Paromalus Erichson, 1834 | ||||
concentricus Marseul, 1870 | infimus Marseul, 1855 | inunctus Marseul, 1862 | ||
irregularis Schmidt, 1896 | oculipygus Marseul, 1870 | rugigenius Marseul, 1870 | ||
a | ||||
Peploglyptus Le Conte, 1880 | ||||
golbachi Kanaar, 1981 | ||||
a | ||||
Phelister Marseul, 1853 | ||||
brevistrius Marseul, 1853 | gebieni Bickhardt, 1920 | globiformis Marseul, 1853 | ||
haemorrhous Marseul, 1853 | nanus Schmidt, 1889 | panamensis Le Conte, 1860 | ||
petro Bickhardt, 1917 | pumilus (Erichson, 1834) | pusio (Erichson, 1847) | ||
rufinotus Marseul, 1861 | ruptistrius Schmidt, 1893 | severus Bickhardt, 1917 | ||
trigonisternus Marseul, 1889 | ||||
a | ||||
Plagiogramma Tarsia in Curia, 1935 | ||||
arciger (Marseul, 1854) | tersus (Erichson, 1834) | |||
a | ||||
Platyeutidium Dillon, 1935 | ||||
williamsi Dillon, 1935 | ||||
a | ||||
Saprinus Erichson, 1834 | ||||
guyanensis Marseul, 1855 | ||||
a | ||||
Scapomegas Lacordaire, 1854 | ||||
aurifer Marseul, 1887 | gibbus Marseul, 1855 | |||
a | ||||
Termitoxenus Schmidt, 1889 | ||||
setaceus Schmidt, 1889 | ||||
a | ||||
Xerosaprinus Wenzel in Arnett,1962 | ||||
ignotus (Marseul, 1855) |